ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT
| Thông số | 2.0T Elegance | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | 3.0 Premium | 3.0 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Dài X Rộng X Cao (mm) | 5137 x 1904 x 1493 | 5137 x 1904 x 1493 | 5137 x 1904 x 1493 | 5137 x 1904 x 1493 | 5137 x 1904 x 1493 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1875 | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9 | 9 |
| Loại động cơ | 2.0T L4 Turbocharged Phun xăng trực tiếp |
2.0T L4 Turbocharged Phun xăng trực tiếp |
2.0T L4 Turbocharged Phun xăng trực tiếp |
3.0T V6 Supercharge Phun xăng trực tiếp |
3.0T V6 Supercharge Phun xăng trực tiếp |
| Hệ thống 48v Mild-Hybrid | ● | ● | ● | - | - |
| Thời gian tăng tốc 0 - 100km/h (Giây) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 7,1 |
| Mo-men xoắn cực đại (Nm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| Công suất cực đại (ps) | 252 | 252 | 252 | 283 | 283 |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau chủ động (RWD) | Cầu sau chủ động (RWD) | Cầu sau chủ động (RWD) | Cầu sau chủ động (RWD) | Cầu sau chủ động (RWD) |
| Chế độ lái | Economic Sport Comfort Snow and Rain |
Economic Sport Comfort Snow and Rain |
Economic Sport Comfort Snow and Rain |
Economic Sport Comfort Snow and Rain |
Economic Sport Comfort Snow and Rain |
| Hệ thống treo trước | Đa liên kết kiểu xương đòn kép | Đa liên kết kiểu xương đòn kép | Đa liên kết kiểu xương đòn kép | Đa liên kết kiểu xương đòn kép | Đa liên kết kiểu xương đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Kiểu cánh tay đòn hình thang | Kiểu cánh tay đòn hình thang | Kiểu cánh tay đòn hình thang | Kiểu cánh tay đòn hình thang | Kiểu cánh tay đòn hình thang |
| Hệ thống treo trước Độc lập tay đòn chéo với bộ ổn định ngang |
● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống treo sau Độc lập tay đòn hình thang với bộ ổn định ngang |
● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát treo chủ động CDC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống treo khí nén | - | - | - | ● | ● |
| Lốp/vành R20 (245/40 R20) | - | - | Tùy chọn | ● | ● |
| Lốp/vành R19 (245/45 R19) | - | ● | ● | ● | ● |
| Lốp/vành R18 (245/50 R18) | ● | - | - | ● | ● |
| Thông số | 2.0T Elegance | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | 3.0 Premium | 3.0 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt ca lăng Diamond Silver Drip | - | Tùy chọn | Tùy chọn | ● | ● |
| Đèn pha Full LED Matrix | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chùm sáng cao tự thích ứng (ADB) | - | ● | ● | ● | ● |
| Bộ đèn chiếu sáng phía trước hiệu ứng chào mừng | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| Bộ đèn chiếu sáng phía sau hiệu ứng chào mừng | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| Đèn huy hiệu "Flag Red" bên thân xe | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| Thảm ánh sáng chào mừng "Flag Wing" | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| Sấy gương chiếu hậu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nhớ vị trí gương theo ghế lái | - | ● | ● | ● | ● |
| Nhớ vị trí gương khi lùi xe | - | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kính nhiều lớp cách âm | - | ● | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa tàng hình tự động | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 cánh cửa hít tự động | - | - | - | ● | ● |
| Cốp điện tự động | - | - | ● | ● | ● |
| Thông số | 2.0T Elegance | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | 3.0 Premium | 3.0 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng điều khiển điện và Bộ nhớ tay lái (Đồng bộ với ghế lái và bộ nhớ gương chiếu hậu) |
- | ● | ● | ● | ● |
| Vô lăng cảm ứng điều khiển đa chức năng bọc da | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống sưởi vô lăng | - | - | ● | ● | ● |
| Da PVC | ● | - | - | - | - |
| Da bò Mỹ H-NAPPA độc quyền của Hongqi | - | ● | ● | ● | ● |
| Ghế lái điều chỉnh 14 hướng | - | ● | ● | ● | ● |
| Gối tựa đầu hàng không điều chỉnh cánh gối 25 độ | - | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống sưởi và thông gió cho ghế trước và ghế sau | - | - | ● | ● | ● |
| Hệ thống ghế massage 8 điểm 3 chế độ | - | - | ● | ● | ● |
| Điều hòa tự động 4 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống giám sát chất lượng không khí AQS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống lọc bụi PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Máy tạo ion âm công suất cao và máy phát plasma (600.000 ion âm oxy/cm3) |
● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế VIP điều chỉnh điện 8 hướng, ngả 125 độ và thêm 5cm |
- | - | ● | - | ● |
| Ghế VIP có chức năng sưởi, làm mát, masage và nhiều tính năng |
- | - | - | - | ● |
| Hàng ghế sau phục vụ chủ nhân 1 chạm | - | - | - | - | ● |
| Bệ tỳ tay quyền lực kết hợp màn hình đa phương tiện giải trí hàng ghế sau 10,1 inch |
- | - | - | - | Tùy chọn |
| Hệ thống màn hình kép LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nội thất trang trí Alcantara | - | - | - | ● | ● |
| Sạc pin điện thoại không dây | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh vòm ảo Centerpoint Surroundstage 12 loa Bose |
● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống đèn nội thất quanh xe 253 màu Ambilight | - | ● | ● | ● | ● |
| Ốp trang trí bằng nhôm vân sọc cao cấp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Thông số | 2.0T Elegance | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | 3.0 Premium | 3.0 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống APA - Hỗ trợ lùi chuồng chủ động | - | - | ● | ● | ● |
| Camera 360 ° HD hỗ trợ giám sát đối tượng di chuyển và người đi bộ | - | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu camera góc rộng, 2 triệu điểm ảnh, 60 hình/giây, độ trễ video dưới 50ms, chống chói tự nhiên | - | ● | ● | ● | ● |
| Hiển thị hắt kính WHUD 12 inch (phân giải 800 x 480) | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| Tự động đóng cửa kính khi trời mưa | - | ● | ● | ● | ● |
| Camera hành trình DVR | - | ● | ● | ● | ● |
| Camera 360 độ toàn cảnh | - | ● | ● | ● | ● |
| FCW - Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | - | ● | ● | ● | ● |
| AEB - Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động giảm thiểu va chạm | - | ● | ● | ● | ● |
| BSD - Hệ thống giám sát điểm mù | - | ● | ● | ● | ● |
| LDW - Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | - | ● | ● | ● | ● |
| LKA - Hệ thống giữ xe trong làn | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| SSR - Hệ thống nhắc nhở giới hạn tốc độ | - | ● | ● | ● | ● |
| SACC - Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| ADB - Hệ thống chùm tia sáng cao thích ứng | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| DSM - Hệ thống giám sát tình trạng tài xế | - | ● | ● | ● | ● |
| DOW - Cảnh báo mở cửa | - | ● | ● | ● | ● |
| RCW - Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau xe | - | ● | ● | ● | ● |
| TSR - Hệ thống nhận diện biển báo | - | ● | ● | ● | ● |
| LCDA - Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| RCTA - Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | ● | ● | ● | ● |
| EPB - Hệ thống phanh tay điện tử | - | ● | ● | ● | ● |
| Auto hold - Hỗ trợ giữ phanh | - | ● | ● | ● | ● |
| APA - Hệ thống hỗ trợ đỗ xe toàn cảnh chủ động | - | ● | ● | ● | ● |
| WHUD - Hệ thống hiển thị hắt kính 12 inch | - | Tùy chọn | ● | ● | ● |
| TPMS - Hệ thống giám sát áp suất lốp | - | ● | ● | ● | ● |
| Thông số | 2.0T Elegance | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | 3.0 Premium | 3.0 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Kết cấu thân lồng 9H, thép cường độ cao 67,7% chịu tới mức 2000Mpa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống túi khí | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
BỘ SƯU TẬP